競(jìng)賽項(xiàng)目 | 場(chǎng)館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場(chǎng) 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng) 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場(chǎng) 杭州市上城區(qū)錢潮路12號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場(chǎng) 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場(chǎng) 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場(chǎng) 溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場(chǎng) 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競(jìng)技 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競(jìng)技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號(hào) | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國(guó)輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路210號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館 杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場(chǎng)地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心 鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)之江路200號(hào) | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號(hào) | A | 80元 | |
克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街850號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街851號(hào) | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育場(chǎng) 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場(chǎng) 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國(guó)博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競(jìng)大道353號(hào)7號(hào)門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào) | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州舉行,其中杭州作為主會(huì)場(chǎng),寧波、溫州、金華、紹興、湖州這些城市均有賽事舉行。
其中,分會(huì)場(chǎng)寧波將會(huì)承辦本屆亞運(yùn)會(huì)的沙灘排球比賽項(xiàng)目和帆船帆板項(xiàng)目。象山松蘭山風(fēng)景區(qū)將作為帆船帆板的比賽場(chǎng)地;沙灘排球比賽則在象山半邊山景區(qū)進(jìn)行。
溫州作為2022年杭州亞運(yùn)會(huì)分賽區(qū)之一,將承辦本屆亞運(yùn)會(huì)的足球項(xiàng)目小組賽和龍舟比賽,其中足球項(xiàng)目小組賽將在溫州奧體中心體育場(chǎng)和溫州體育中心體育場(chǎng)舉行。龍舟項(xiàng)目則是在甌海中心區(qū)選址新建的龍舟基地。
而另一分會(huì)場(chǎng)金華,則會(huì)承辦足球項(xiàng)目小組賽和藤球項(xiàng)目比賽。其中金華體育中心體育館將承辦藤球項(xiàng)目比賽。而浙江師范大學(xué)體育場(chǎng)則承辦足球項(xiàng)目部分的小組賽比賽。
杭州亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng),預(yù)計(jì)產(chǎn)生483枚金牌。跳水、乒乓球、“三大球”、舉重、體操、電子競(jìng)技…這些項(xiàng)目都在哪些場(chǎng)館?你最想看哪項(xiàng)?今天,小體送上杭州亞運(yùn)會(huì)觀賽購(gòu)票攻略。大家可以關(guān)注杭州亞運(yùn)會(huì)官方微信、微博或“智能亞運(yùn)一站通”小程序(上支付寶搜“亞運(yùn)”)等官方平臺(tái),第一時(shí)間了解亞運(yùn)門票銷售的信息。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物一共有三個(gè),分別叫宸宸、琮琮和蓮蓮。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物是一組承載深厚底蘊(yùn)和充滿時(shí)代活力的機(jī)器人,由琮琮、蓮蓮、宸宸共同組成“江南憶”組合?!敖蠎洝背鲎蕴瞥?shī)人白居易的名句“江南憶,最憶是杭州”,融合了杭州的歷史人文、自然生態(tài)和創(chuàng)新基因。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng),預(yù)計(jì)共482個(gè)小項(xiàng)。
競(jìng)賽大項(xiàng)40個(gè):包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項(xiàng)、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目,和武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個(gè)非奧項(xiàng)