2023杭州亞運會比賽項目門票價格(附預賽及決賽價格)
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內, 五彩漁鎮(zhèn)一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區(qū)學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區(qū)) 體育場 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區(qū)學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(屏峰校區(qū)) 板球場 杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州第19屆亞運會預售階段第四批3個體育比賽項目(皮劃艇靜水、龍舟、籃球)門票,將于7月25日14時啟動銷售。
比賽項目 | 預售時間 |
皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
柔術、滑板 | 7月14日12:30 |
田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
舉重,克柔術 | 2023年7月8日16:00 |
網球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,軟式網球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
1.可以在亞運會官方票務網站、支付寶“亞運一站通”渠道購買。
2.可以通過“智能亞運一站通”小程序購買。
3.可以在門票代售網點購買。
4.可以在杭州亞運會公眾售票網站購買。
5.可以前往現(xiàn)場排隊購買。具體購票方式可能因運動會不同而有所不同,建議您在購票前仔細核實相關信息,以保證能夠成功購買到門票。
杭州亞運會要求實名制購票,公眾可持中華人民共和國居民身份證、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、外國公民有效護照購買門票,購票時須填寫與門票數(shù)量一一對應的實名信息。
杭州亞運會要求實名制入場觀賽,入場須攜帶本人有效身份證件和門票入場。身份證件號碼或類型有誤將無法入場。
用戶可登錄公眾售票官方網站,進入“用戶中心”—“觀賽人管理”中新增或刪除觀賽人,也可在購票下單頁面新增觀賽人。最多可添加20個觀賽人(含注冊人本人),用戶可通過添加、刪除等操作進行觀賽人信息更新。若用戶的購票訂單已支付成功,則該訂單中的觀賽人信息不可更改。
當售票側盡可能確保了公平公正,搶票成功與否就得看“手速+運氣”,而搶票難則更體現(xiàn)出亞運門票的搶手與暢銷。
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標志保持不變。