杭州2022年第19屆亞運會將于2023年9月23日至10月8日舉行,那么杭州亞運會“足球比賽”2023賽程表有哪些呢?下面是小編給大家整理的杭州亞運會“足球比賽”2023賽程表(公布),歡迎大家來閱讀。
比賽場館 | 1.黃龍體育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | |||||
日期 | 單元 | 組別 | 場序 | 時間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A組 | 1 | 19:30 | 中國vs印度 | 黃龍體育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
FBL02 | 男子B組 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A組 | 4 | 16:00 | 孟加拉國vs緬 甸 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL04 | 男子E組 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰國 | 金華體育中心體育場 | ||
6 | 19:30 | 韓國vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F組 | 7 | 16:00 | 朝鮮vs中華臺北 | 浙江師范大學東體育場 | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉爾吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C組 | 9 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs阿富汗 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
10 | 19:30 | 敘利亞vs中國香港 | |||||
FBL07 | 男子D組 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔爾 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A組 | 12 | 19:30 | 緬 甸 vs中國 | 黃龍體育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
FBL09 | 男子B組 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A組 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉國 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL11 | 男子E組 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金華體育中心體育場 | ||
17 | 19:30 | 泰國vs韓國 | |||||
FBL12 | 男子F組 | 18 | 16:00 | 中華臺北vs印尼 | 浙江師范大學東體育場 | ||
19 | 19:30 | 吉爾吉斯斯坦vs朝鮮 | |||||
FBL13 | 女子B組 | 1 | 19:30 | 中華臺北vs印度 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL14 | 女子C組 | 2 | 16:00 | 朝鮮vs柬埔寨 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C組 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
21 | 19:30 | 中國香港vs烏茲別克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D組 | 22 | 19:30 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL17 | 女子A組 | 3 | 19:30 | 中國vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL18 | 女子D組 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊爾 | 溫州奧體中心體育場 | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E組 | 6 | 16:00 | 中國香港vs菲律賓 | 溫州體育中心體育場 | ||
7 | 19:30 | 韓國vs緬 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A組 | 23 | 19:30 | 中國vs孟加拉國 | 黃龍體育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL21 | 男子B組 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL22 | 男子B組 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL23 | 男子A組 | 26 | 19:30 | 緬 甸vs印度 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL24 | 男子F組 | 27 | 16:00 | 吉爾吉斯斯坦vs中華臺北 | 金華體育中心體育場 | ||
男子E組 | 28 | 19:30 | 韓國vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F組 | 29 | 16:00 | 朝鮮vs印尼 | 浙江師范大學東體育場 | ||
男子E組 | 30 | 19:30 | 泰國vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B組 | 8 | 16:00 | 印度vs泰國 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL27 | 女子C組 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C組 | 31 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL29 | 男子C組 | 32 | 16:00 | 中國香港vs阿富汗 | 蕭山體育中心體育場 | ||
男子D組 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A組 | 10 | 19:30 | 蒙古vs烏茲別克斯坦 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL31 | 女子D組 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
12 | 19:30 | 尼泊爾vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E組 | 13 | 16:00 | 緬 甸vs中國香港 | 溫州體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 菲律賓vs韓國 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8決賽-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黃龍體育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL34 | 男子1/8決賽-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城體育中心體育場 | ||
FBL35 | 男子1/8決賽-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL36 | 男子1/8決賽-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金華體育中心體育場 | ||
FBL37 | 男子1/8決賽-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江師范大學東體育場 | ||
FBL38 | 女子B組 | 15 | 19:30 | 泰國vs中華臺北 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL39 | 女子C組 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鮮 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8決賽-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黃龍體育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL41 | 男子1/8決賽-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城體育中心體育場 | ||
FBL42 | 男子1/8決賽-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 蕭山體育中心體育場 | 男子1/8決賽 | |
FBL43 | 女子A組 | 17 | 19:30 | 烏茲別克斯坦vs中國 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL44 | 女子D組 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
女子E組 | 19 | 19:30 | 韓國vs中國香港 | ||||
FBL45 | 女子D組 | 20 | 16:00 | 尼泊爾vs孟加拉 | 溫州體育中心體育場 | ||
女子E組 | 21 | 19:30 | 菲律賓vs緬 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4決賽-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 臨平體育中心體育場 | 女子1/4決賽 |
FBL47 | 女子1/4決賽-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL48 | 女子1/4決賽-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 溫州奧體中心體育場 | ||
FBL49 | 女子1/4決賽-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4決賽-3 | 42 | 15:00 | 1/8決-3勝vs1/8決-7勝 | 黃龍體育中心體育場 | 男子1/4決賽 |
FBL51 | 男子1/4決賽-1 | 43 | 20:00 | 1/8決-1勝vs1/8決-5勝 | 黃龍體育中心體育場 | ||
FBL52 | 男子1/4決賽-2 | 44 | 19:30 | 1/8決-2勝vs1/8決-6勝 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL53 | 男子1/4決賽-4 | 45 | 19:30 | 1/8決-4勝vs1/8決-8勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半決賽-1 | 26 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-2勝 | 臨平體育中心體育場 | 女子半決賽 |
FBL55 | 女子半決賽-2 | 27 | 18:00 | 1/4決-3勝vs1/4決-4勝 | 上城體育中心體育場 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半決賽-1 | 46 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-3勝 | 黃龍體育中心體育場 | 男子半決賽 |
FBL57 | 男子半決賽-2 | 47 | 18:00 | 1/4決-2勝vs1/4決-4勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半決賽負隊1vs半決賽負隊2 | 黃龍體育中心體育場 | 女子決賽 |
FBL59 | 女子冠亞 | 29 | 20:00 | 半決賽勝隊1vs半決賽勝隊2 | 黃龍體育中心體育場 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半決賽負隊1vs半決賽負隊2 | 上城體育中心體育場 | 男子決賽 |
FBL61 | 男子冠亞 | 49 | 20:00 | 半決賽勝隊1vs半決賽勝隊2 | 黃龍體育中心體育場 | ||
本賽程依據(jù)23支男隊和17支女隊制定,根據(jù)報名和電視轉播要求進一步調整。 | |||||||
男足22人名單:
彭鵬、韓佳奇、黃子豪
劉洋、朱辰杰、蔣圣龍、何宇鵬、孫沁涵、葉力江
阿布拉汗、高天意、李永佳、汪海健、徐皓陽、戴偉浚、黃嘉輝
方昊、張威、陶強龍、王振澳、譚龍、劉祝潤
女足22人名單:
王珊珊、張睿、姚偉、姚凌薇、婁佳惠、古雅沙、張琳艷、劉艷秋、張馨、朱鈺、汪琳琳、楊莉娜、閆錦錦、烏日古木拉、徐歡、歐懿垚、竇加星、潘紅艷、陳巧珠、王霜、沈夢雨、李夢雯
杭州亞運會舉辦時間:2023年9月23日-10月8日。
經(jīng)有關方面協(xié)商一致,并經(jīng)亞奧理事會執(zhí)委會批準,杭州2022年第19屆亞運會將于2023年9月23日至10月8日舉行。
杭州亞運會開閉幕式在杭州奧體中心體育館舉行,比賽項目在杭州主賽區(qū),以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州德清5個分賽區(qū)進行,比賽場館共計56個,其中杭州比賽場館共計40個。
2019年12月15日,在杭州2022年第19屆亞運會倒計時1000天活動上,杭州亞運會主題口號出爐,中文為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達未來”),英文為“Heart to Heart,@Future。
杭州亞運會主題口號的最大亮點是互聯(lián)網(wǎng)符號“@”,它既代表了萬物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
“我們把這句口號念作‘心心相融,愛達未來’。”陳衛(wèi)強說,“主題口號意在表達各國人民在亞運會大舞臺上用心交融,互相包容,體現(xiàn)亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁的理想,同時傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,也寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望?!?/p>
亞奧理事會主席艾哈邁德·法赫德·薩巴赫親王在給杭州亞運會倒計時1000天發(fā)來的賀信和主題口號允準信中表示:“它(杭州亞運會主題口號)非常具有未來感。我相信,所有人都會喜歡這個口號,它定義了杭州亞運會的精神?!?/p>