杭州2022年第19屆亞運(yùn)會將于2023年9月23日至10月8日舉行。今年的杭州亞運(yùn)會排球完整賽程表來了!下面是小編給大家?guī)淼?023杭州亞運(yùn)會排球完整賽程表,希望大家喜歡!
比賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組: | 根據(jù)男子19支隊伍編排 | ||||||
階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
女子組 | 根據(jù)女子13支隊伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
排球運(yùn)動起源于美國。在東京1958年第3屆亞運(yùn)會上排球成為正式比賽項目,在東京1964年第18屆奧運(yùn)會上排球成為奧運(yùn)會正式比賽項目。
排球比賽是一項集體項目,兩隊各派6名隊員在由球網(wǎng)分開的場地上進(jìn)行比賽。排球比賽場區(qū)長18米,寬9米,男子網(wǎng)高2.43米,女子網(wǎng)高2.24米。各隊遵照規(guī)則每隊可擊球3次,將球擊回對方場區(qū),使其落在對方場區(qū)地面上,防止球落在本方場區(qū)地面上。
排球每球得分制,得分的隊伍同時獲得發(fā)球權(quán),隊員按順時針方向輪轉(zhuǎn)一個位置。比賽采用5局3勝制,每局比賽(決勝局除外)先得25分的一方獲勝,當(dāng)比分為24:24時,比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊領(lǐng)先2分為止。決勝局先得15分的一方獲勝,當(dāng)比分為14:14時,比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊領(lǐng)先2分為止。
女子排球
A組:中國、印度、朝鮮
B組:泰國、中華臺北、蒙古
C組:韓國、越南、尼泊爾
D組:日本、哈薩克斯坦、阿富汗、中國香港
男子排球
A組:中國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦
B組:伊朗、尼泊爾、巴林
C組:韓國、印度、柬埔寨
D組:中華臺北、巴基斯坦、蒙古
E組:卡塔爾、泰國、中國香港
F組:日本、印度尼西亞、菲律賓、阿富汗
亞洲運(yùn)動會簡稱亞運(yùn)會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。
綜合賽會的分別有亞洲夏季運(yùn)動會(亞運(yùn)會)、亞洲冬季運(yùn)動會(亞冬會)、亞洲青年運(yùn)動會(亞青會)、亞洲殘疾人運(yùn)動會(亞殘會)、亞洲大學(xué)生運(yùn)動會(亞大會)、亞洲沙灘運(yùn)動會(亞沙會)、亞洲室內(nèi)與武道運(yùn)動會(亞室武會)等種類。
北京時間2020年12月16日,亞奧理事會第39屆全體代表大會召開,與會成員國通過網(wǎng)上投票的方式,選出了2030年亞洲夏季運(yùn)動會主辦城市——卡塔爾多哈。投票排名第二的利雅得自動順延,成為2034年夏季亞運(yùn)會的主辦城市。
2022年5月6日,亞洲奧林匹克理事會向外界發(fā)布通告,宣布原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動會將延期舉行。7月19日,亞奧理事會宣布,杭州第19屆亞運(yùn)會將于2023年9月23日至10月8日舉行。經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致,并經(jīng)亞殘奧委員會批準(zhǔn),杭州2022年第4屆亞殘運(yùn)會將于2023年10月22日至10月28日舉行。
2023年7月8日,第42屆亞奧理事會全體大會上,經(jīng)亞奧理事會執(zhí)委表決通過,中國哈爾濱市獲得2025年第九屆亞冬會舉辦權(quán)。
亞洲運(yùn)動會每四年一次。亞洲運(yùn)動會,簡稱亞運(yùn)會,是亞洲規(guī)模最大、水平最高的綜合性運(yùn)動會,也代表了整個亞洲的體育水平。