比賽場(chǎng)館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 2.臨平體育中心體育場(chǎng) 3.上城體育中心體育場(chǎng) 4.蕭山體育中心體育場(chǎng) | 5.金華體育中心體育場(chǎng) 6.浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 7.溫州奧體中心體育場(chǎng) 8.溫州體育中心體育場(chǎng) | |||||
日期 | 單元 | 組別 | 場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A組 | 1 | 19:30 | 中國(guó)vs印度 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第一輪 |
FBL02 | 男子B組 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A組 | 4 | 16:00 | 孟加拉國(guó)vs緬 甸 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL04 | 男子E組 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰國(guó) | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
6 | 19:30 | 韓國(guó)vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F組 | 7 | 16:00 | 朝鮮vs中國(guó)臺(tái)北 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉爾吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C組 | 9 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs阿富汗 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第一輪 |
10 | 19:30 | 敘利亞vs中國(guó)香港 | |||||
FBL07 | 男子D組 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔爾 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A組 | 12 | 19:30 | 緬 甸 vs中國(guó) | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第二輪 |
FBL09 | 男子B組 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A組 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉國(guó) | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL11 | 男子E組 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
17 | 19:30 | 泰國(guó)vs韓國(guó) | |||||
FBL12 | 男子F組 | 18 | 16:00 | 中國(guó)臺(tái)北vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
19 | 19:30 | 吉爾吉斯斯坦vs朝鮮 | |||||
FBL13 | 女子B組 | 1 | 19:30 | 中國(guó)臺(tái)北vs印度 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第一輪 | |
FBL14 | 女子C組 | 2 | 16:00 | 朝鮮vs柬埔寨 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C組 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs敘利亞 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第二輪 |
21 | 19:30 | 中國(guó)香港vs烏茲別克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D組 | 22 | 19:30 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL17 | 女子A組 | 3 | 19:30 | 中國(guó)vs蒙古 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第一輪 | |
FBL18 | 女子D組 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊爾 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E組 | 6 | 16:00 | 中國(guó)香港vs菲律賓 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
7 | 19:30 | 韓國(guó)vs緬 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A組 | 23 | 19:30 | 中國(guó)vs孟加拉國(guó) | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子小組第三輪 |
FBL21 | 男子B組 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL22 | 男子B組 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL23 | 男子A組 | 26 | 19:30 | 緬 甸vs印度 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL24 | 男子F組 | 27 | 16:00 | 吉爾吉斯斯坦vs中國(guó)臺(tái)北 | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
男子E組 | 28 | 19:30 | 韓國(guó)vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F組 | 29 | 16:00 | 朝鮮vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
男子E組 | 30 | 19:30 | 泰國(guó)vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B組 | 8 | 16:00 | 印度vs泰國(guó) | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第二輪 | |
FBL27 | 女子C組 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C組 | 31 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs敘利亞 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子小組第三輪 |
FBL29 | 男子C組 | 32 | 16:00 | 中國(guó)香港vs阿富汗 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
男子D組 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A組 | 10 | 19:30 | 蒙古vs烏茲別克斯坦 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第二輪 | |
FBL31 | 女子D組 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
12 | 19:30 | 尼泊爾vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E組 | 13 | 16:00 | 緬 甸vs中國(guó)香港 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
14 | 19:30 | 菲律賓vs韓國(guó) | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8決賽-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 |
FBL34 | 男子1/8決賽-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL35 | 男子1/8決賽-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL36 | 男子1/8決賽-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金華體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL37 | 男子1/8決賽-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) | ||
FBL38 | 女子B組 | 15 | 19:30 | 泰國(guó)vs中國(guó)臺(tái)北 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | 女子小組第三輪 | |
FBL39 | 女子C組 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鮮 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8決賽-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 |
FBL41 | 男子1/8決賽-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL42 | 男子1/8決賽-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | 男子1/8決賽 | |
FBL43 | 女子A組 | 17 | 19:30 | 烏茲別克斯坦vs中國(guó) | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子小組第三輪 | |
FBL44 | 女子D組 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
女子E組 | 19 | 19:30 | 韓國(guó)vs中國(guó)香港 | ||||
FBL45 | 女子D組 | 20 | 16:00 | 尼泊爾vs孟加拉 | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
女子E組 | 21 | 19:30 | 菲律賓vs緬 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4決賽-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子1/4決賽 |
FBL47 | 女子1/4決賽-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 臨平體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL48 | 女子1/4決賽-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 溫州奧體中心體育場(chǎng) | ||
FBL49 | 女子1/4決賽-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 溫州體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4決賽-3 | 42 | 15:00 | 1/8決-3勝vs1/8決-7勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子1/4決賽 |
FBL51 | 男子1/4決賽-1 | 43 | 20:00 | 1/8決-1勝vs1/8決-5勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
FBL52 | 男子1/4決賽-2 | 44 | 19:30 | 1/8決-2勝vs1/8決-6勝 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
FBL53 | 男子1/4決賽-4 | 45 | 19:30 | 1/8決-4勝vs1/8決-8勝 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半決賽-1 | 26 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-2勝 | 臨平體育中心體育場(chǎng) | 女子半決賽 |
FBL55 | 女子半決賽-2 | 27 | 18:00 | 1/4決-3勝vs1/4決-4勝 | 上城體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半決賽-1 | 46 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-3勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 男子半決賽 |
FBL57 | 男子半決賽-2 | 47 | 18:00 | 1/4決-2勝vs1/4決-4勝 | 蕭山體育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 女子決賽 |
FBL59 | 女子冠亞 | 29 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 上城體育中心體育場(chǎng) | 男子決賽 |
FBL61 | 男子冠亞 | 49 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | ||
本賽程依據(jù)23支男隊(duì)和17支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 | |||||||
杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目共設(shè)有以下8個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館:
1、浙江黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)
2、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)
3、溫州奧林匹克體育中心體育場(chǎng)
4、溫州體育中心體育場(chǎng)
5、金華體育中心體育場(chǎng)
6、上城體育中心體育場(chǎng)
7、臨平體育中心體育場(chǎng)
8、蕭山體育中心體育場(chǎng)
男足方面,A組為中國(guó)、孟加拉國(guó)、緬甸、印度,B組為越南、沙特阿拉伯、伊朗、蒙古國(guó),C組為烏茲別克斯坦、敘利亞、中國(guó)香港、阿富汗,D組為日本、巴勒斯坦、卡塔爾,E組為韓國(guó)、巴林、泰國(guó)、科威特,F(xiàn)組為朝鮮、印度尼西亞、吉爾吉斯斯坦、中國(guó)臺(tái)北。
女足方面,A組為中國(guó)、烏茲別克斯坦、蒙古國(guó),B組為中國(guó)臺(tái)北、泰國(guó)、印度,C組為朝鮮、新加坡、柬埔寨,D組為日本、越南、尼泊爾、孟加拉國(guó),E組為韓國(guó)、中國(guó)香港、菲律賓、緬甸。
眾所周知,不管是亞洲杯、亞冠聯(lián)抑或還是亞足聯(lián)主辦的U系列賽事(即U23亞洲杯、U20亞洲杯或U17亞洲杯),涉及到小組出線時(shí)首先是看積分,如果兩隊(duì)積分相同,則先是比較同分球隊(duì)之間的勝負(fù)關(guān)系,然后是相互之間的凈勝球數(shù)、進(jìn)球數(shù)。如果完全一致,再比賽所在小組的總凈勝球、總進(jìn)球數(shù)。
亞運(yùn)會(huì)的足球比賽是亞奧理事會(huì)所主辦的賽事,亞足聯(lián)雖然參與其中但只是協(xié)助?;蛟S也正因?yàn)榇?,亞運(yùn)會(huì)足球的出線規(guī)則與亞足聯(lián)所主辦的賽事還是有所不同,采用的是奧運(yùn)會(huì)以及國(guó)際足聯(lián)所使用的小組出線規(guī)則。
具體來說,在確定小組名次時(shí),如果積分相同,看的不是相互之間的勝負(fù)關(guān)系,而是首先要看整個(gè)小組中的總凈勝球、總進(jìn)球數(shù)。只有在上述情況完全一致的情況下,才會(huì)看相互之間的勝負(fù)關(guān)系。如果還是一致,則看公平競(jìng)賽積分。最后則是抽簽決定。
根據(jù)上述規(guī)則,中國(guó)隊(duì)在小組賽中兩戰(zhàn)全勝后只是已經(jīng)鎖定了小組出線權(quán),但并非直接鎖定小組第一。因?yàn)樵诶碚撋?,依然存在著中?guó)隊(duì)在小組賽最后一輪大比分輸給孟加拉隊(duì)、而印度隊(duì)或緬甸隊(duì)直接交鋒時(shí)出現(xiàn)大比分分出勝負(fù)的情況,印度隊(duì)或緬甸隊(duì)存在著在積6分的情況下,以總凈勝球壓倒中國(guó)隊(duì)而排名小組第一的可能。當(dāng)然,這種機(jī)率恐怕連1%的可能都不會(huì)超過。
反倒是韓國(guó)隊(duì)已經(jīng)確定鎖定了第五小組的第一名,因?yàn)樵趦蓱?zhàn)積6分的情況下,泰國(guó)隊(duì)和巴林隊(duì)因?yàn)槭纵喲院?,目前巴林?duì)積2分,末輪即便是戰(zhàn)勝韓國(guó)隊(duì),也不可能積分超過韓國(guó)隊(duì);而泰國(guó)隊(duì)、科威特隊(duì)因?yàn)橹挥?分,直接對(duì)決不論誰勝,也最多只有4分。
杭州亞運(yùn)會(huì)的足球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日至10月7日,決賽將在黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生兩枚金牌,男子、女子各一枚。男足比賽的參賽球員年齡已放寬了一歲,即依然允許1999年1月1日或以后出生的球員(U24球員)參賽,同時(shí)每隊(duì)可以征調(diào)3名超齡球員。女足參賽運(yùn)動(dòng)員則不受年齡限制。