比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠 | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠 | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項全能標槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠 | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項全能跳遠 | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠 | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項全能110米欄 | ||||
男 | 十項全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
田徑被稱為“運動之母”,是各項體育運動的基礎(chǔ),也是奧運會設(shè)金牌數(shù)最多的項目。在雅典1896年第1屆奧運會上就設(shè)立了田徑項目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運會起,增設(shè)女子田徑項目。田徑由田賽、徑賽和全能項目組成。
田賽是以遠度或高度計算成績的跳躍和投擲項目。跳躍項目包括跳高、撐竿跳高、跳遠、三級跳遠,投擲項目包括鉛球、鐵餅、鏈球、標槍。田賽項目中,遠度項目以比賽試跳或試擲中最好的一次成績作為個人的最好成績;高度項目以每名運動員最后一次試跳成功的成績作為最后決定成績。田賽必須在運動場內(nèi)進行。
徑賽是以時間計算成績的跑或走的項目,可分為短跑、中跑、長跑、接力跑、跨欄跑、障礙跑和競走。短跑項目設(shè)100米、200米和400米。中跑項目設(shè)800米和1500米。長跑項目設(shè)5000米、10000米和馬拉松。接力跑是田徑運動中唯一的集體項目,每隊4人,比賽項設(shè)4×100米接力跑和4×400米接力跑。跨欄跑比賽項目設(shè)男子110米跨欄跑、400米跨欄跑和女子100米跨欄跑、400米跨欄跑。障礙跑距離為3000米,全程必須跨越35次障礙,其中包括7次水池。競走比賽與馬拉松比賽均是在公路上比賽的項目,可以統(tǒng)稱為公路賽,競走項目設(shè)20公里,馬拉松跑的距離為26英里385碼,即42.195公里。杭州亞運會新增35公里競走混合團體和4×400米男女子組混合團體,以團體總分的形式進行排名。徑賽項目是以軀干第一個觸到終點線的運動員為優(yōu)勝者。除競走和馬拉松項目外,運動員在標準的田徑場沿跑道逆時針方向跑進,以運動員軀干的任何部分到達終點線內(nèi)沿的垂直面的先后判定名次順序。
全能比賽設(shè)男子十項全能和女子七項全能,按田徑規(guī)則中規(guī)定的項目順序分兩天進行。男子十項全能第一天為100米跑、跳遠、鉛球、跳高、400米跑,第二天為110米跨欄跑、鐵餅、撐竿跳高、標槍和1500米跑。女子七項全能第一天為100米跨欄跑、跳高、鉛球、200米跑,第二天為跳遠、標槍和800米跑。根據(jù)各單項成績查國際田聯(lián)制定的全能評分表累加總分,以各運動員全部項目得分的總和排定名次。
2023年杭州亞運會在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。在杭州除了建德以外的12個區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣其中杭州市是主會場。分會場分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會場的主要地點在:
1、寧波:中國·浙江海洋運動中心、亞運沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場、溫州龍舟運動中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學(xué)東體育場。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓(xùn)練場。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場。
開幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元
閉幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。
田徑比賽:80元、120元、180元
游泳比賽:80元、120元、180元
籃球比賽:80元、120元
足球比賽:50-200 元不等
乒乓球比賽:50-200 元不等
羽毛球比賽:50-200 元不等
以上的門票價格根據(jù)坐位不同價格也不一樣,不同不比賽項目所涉及的價格也不相同。
再過100天,來自亞洲各國和地區(qū)的運動員將會聚浙江,角逐2023年杭州亞洲運動會。引以為豪的是,這是亞運體壇最大盛會第三次落戶中國,1990年北京亞運會和2010年廣州亞運會,中國亞運軍團均取得突出戰(zhàn)績,分別取得183枚、199枚金牌的佳績。杭州亞運會體壇國手有何作為,種種跡象顯示,很大程度上取決于乒乓球、跳水、田徑、游泳等重點項目的表現(xiàn)。