杭州亞運會體育比賽門票價格從20至1000元不等,其中60%以上的票價不超過100元,下面是小編為大家整理的2023杭州亞運會門票價格明細,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學(xué)東體育場 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術(shù)體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館 杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū)) 體育場 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場 杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
江南憶(琮琮、蓮蓮、宸宸)
杭州亞運會吉祥物是一組名為“江南憶”的機器人,分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”。
“琮琮”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。
“蓮蓮”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。
“宸宸”以機器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運河,名字源于京杭大運河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
寧波、溫州、金華、紹興、湖州。
杭州亞運會杭州是主要的舉辦城市,其協(xié)辦城市共有5個,分別是寧波、溫州、金華、紹興、湖州。杭州第19屆亞運會將在中國浙江杭州舉行。本屆賽事原定于2023年09月10日至2023年09月25日舉辦,由于其他因素,亞奧理事會宣布本屆賽事改為2023年09月23日至2023年10月08日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
杭州亞運會共設(shè)有42個競賽大項。這42個競賽大項包括31個奧運項目和11個非奧運項目,其中這11個非奧運項目具有濃郁的亞洲特色和中國特色。
其中31個奧運大項包括籃球、游泳、射箭、田徑、網(wǎng)球、羽毛球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、跆拳道、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇 、7人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、競技攀巖、棒壘球。
還有11個非奧運項目,具有很濃郁的亞洲特色和中國特色,包括棋類、輪滑、武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、卡巴迪、壁球、電子競技和霹靂舞。
電子競技和霹靂舞兩個項目是后加的,也是首次在亞運會上亮相。經(jīng)過官方公布,電子競技項目里有8個游戲小項目,其中有我們非常熟悉的王者榮耀和和平精英,還有英雄聯(lián)盟、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4。其中王者榮耀和和平精英可能是亞運會的定制版,會和我們平常玩的版本有所區(qū)別。
舉辦亞運會可以極大地提升杭州的城市形象和國際知名度,對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市功能也是一個巨大的刺激,杭州將會借此契機,給全世界展現(xiàn)一個全新的城市面貌。
官方稱宣布,在本屆亞運會上,電競首次將成為亞運會正式競賽項目,設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔 2、夢三國 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 個項目。