杭州亞運(yùn)會(huì)足球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,在黃龍?bào)w育中心體育場、臨平體育中心體育場、上城體育中心體育場、蕭山體育中心體育場、金華體育中心體育場、浙江師范大學(xué)東體育場、溫州奧體中心體育場、溫州體育中心體育場等場館舉行,決賽計(jì)劃在黃龍?bào)w育中心體育場舉行,共產(chǎn)生2枚金牌,男子、女子組各一枚。
比賽場館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學(xué)東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊(duì)和16支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)的口號(hào):英文表述為“Heart to Heart, @Future”,中文表述扒族為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達(dá)未來”)。
杭州亞運(yùn)會(huì)的精神是:用心交融,互相包容,團(tuán)結(jié)向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠(yuǎn)向前’以及‘更快、更春檔弊高、更強(qiáng)’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運(yùn)共同體的良好愿望。
杭州亞運(yùn)會(huì)舉辦時(shí)間2023年9月23日至2023年10月8日。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
截至2020年12月,本屆亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)競賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競技、霹靂舞兩個(gè)競賽項(xiàng)目。杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念。
2019年12月15日,在杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)1000天活動(dòng)上,杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)出爐,中文為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達(dá)未來”),英文為“Heart to Heart,@Future。
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)的最大亮點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)“@”,它既代表了萬物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽的主要圖形由六個(gè)元素組成:風(fēng)扇、錢塘江、錢江潮頭、跑道、互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志和代表亞洲奧林匹克理事會(huì)的太陽圖。以下是主辦城市名稱和舉辦年份的印章。
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽的整個(gè)形象代表了新時(shí)期中國特色社會(huì)主義浪潮的涌動(dòng)和發(fā)展,也代表了亞洲奧運(yùn)會(huì)理事會(huì)的家庭團(tuán)結(jié)、緊密擁抱和永遠(yuǎn)前進(jìn)。